我的位置:

金視科技-ASI/TS流光端機-JS3530
廠家報價:面議
產品狀態(tài):(在產)
金視天創(chuàng)廣播級甲級3G/HD/SD-SDI高清數字視頻光端機、ASI/TS流光端機由發(fā)送端和接收端2臺設備組成。
產品品牌:
金視KingVision
產品類別:
地址:北京市昌平區(qū)沙河北大橋萬家創(chuàng)業(yè)園A區(qū)A1棟1306
電話:010-60728218、136 8145 5688(聯(lián)系就說在DAV音視工程網上看到的)

廠商介紹: 北京金視天創(chuàng)科技有限公司(金視KingVision)是高清音視頻處理控制的研發(fā)、生產高新技術企業(yè)。金視KingVision產品涉及光纖傳輸產品、音視頻切換矩陣、大屏拼接、分布式信號控制、液晶拼接、會議平板、周邊產品等,廣泛應用于軍事、交通、政府、教育、電力、電信、傳媒等領域。金視科技組建一體化、現代... [詳細]
經銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
金視科技 | 010-60728218、136 8145 5688 | 面議 |
技術參數:
串行電視 BNC 輸入 | |
電視信號標準 | SMPTE 305M (SDTi)、SMPTE 310M (19.4Mb/s)SMPTE 344M (540Mb/s)、270Mbps(SD-SDI), 1.485Gbps/M(HD-SDI) SMPTE425M3Gb/s Mapping(3G-SDI) SMPTE424M 3Gb/s serial interface(3G-SDI)標 準視頻信號 |
輸入數目 | 1 -16路 |
反射損耗 | >15DB |
均衡 | 0-100m @ 2.97Gb/s |
連接器 | 75Ω BNC |
光輸出 | |
輸出數量 | 1 |
線纜傳輸類型 | 單模單纖(多??蛇x) |
工作波長 | 850/1310nm(多模);1260~ 1360,1470~ 1610(單模) |
反射損失 | > 15dB |
抖動 | < 0.2UI |
連接器 | FC/PC (SC/PC可選) |
串行電視 BNC 輸出(EO/OE) | 與輸入同 |
輸出數量 | 發(fā)射端1路環(huán)出 |
接收端2路輸出 | |
信號電平 | 800mV 標稱 |
上升/下降時間 | 200ps 標稱 |
過沖 | < 10% 振幅 |
反射損耗 | > 15dB |
抖動 | < 0.2UI |
連接器 | 75Ω BNC |
音頻指標 | |
輸入阻抗(Line-in) | 600/10K,平衡/非平衡 |
輸出阻抗(Line-out) | 600/10K,平衡/非平衡 |
標稱輸入輸出電平 | 2Vp-p |
采樣率和碼位支持 | 16bit/32kHz、44.1kHz、48kHz;24bit/八通道96K;24bit/192kHz |
音頻帶寬 | 20Hz~20KHz @ -3dB |
量化等級 | 24bit |
加權信噪比 | 85dB @ 1k Hz |
總諧波失真 | 0.1% |
數據 | |
物理接口 | 工業(yè)標準接線端子 |
數據類型 | 支持RS-232/RS485/RS422 |
數據速率 | DC-115.2Kbps/ DC-2Mbps |
數據誤碼率 | 小于10E-12 |
電氣指標 | |
工作溫度 | -40℃~+80℃ |
電壓 | 220V |
功率 | 30W |
EMI/RFI | 符合 FCC Part 15 Class A, EU EMC 指標 |
平均無故障工作時間 | ﹥100000小時 |
物理特征 | |
體積 | 1U/4U |
重量(KG) |
10 |