亚洲视频精选,免费a在线看,aaa大片十八岁禁止,天天综合网91,国产精品自拍区,亚洲精品黄网站,永无久网址在线码观看

數(shù)字音視工程網(wǎng)

微信公眾號

數(shù)字音視工程網(wǎng)

手機(jī)DAV

null
null
null
null
null
null
null
null
null
null
招商廣告
招商,
null
null
null
null
null
招商,
null

我的位置:

低溫?zé)崾湛s套管-CB-HFT(LS)圖片
  1. 低溫?zé)崾湛s套管-CB-HFT(LS)圖片

天津長園電子-低溫?zé)崾湛s套管-CB-HFT(LS)

廠家報價:面議 產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))

長園KTG 低溫?zé)崾湛s套管 CB-HFT(LS) ;無鹵環(huán)保,VW-1阻燃,柔軟,低溫收縮,300V/600V,125℃,2:1;材 料: 交聯(lián)改性聚烯烴樹脂;收縮倍率: 2:1;

產(chǎn)品品牌: 長園KTG
產(chǎn)品類別: 布線及安裝其它設(shè)備
咨詢 加入收藏 我要評價
咨詢
所在單位:*
姓名:*
手機(jī):*
職位:
郵箱:*
其他聯(lián)系方式:
咨詢內(nèi)容:
驗證碼:
不能為空 驗證碼錯誤
確定
天津長園電子材料有限公司

廠商介紹: 天津長園電子材料有限公司(長園KTG)是長園集團(tuán)的全資子公司,是致力于專業(yè)熱縮等材料研發(fā)、制造和銷售的高新企業(yè)。長園KTG產(chǎn)品包括熱收縮管、異型件、耐熱套管、PVC套管、絕緣帶、絕緣套管、發(fā)泡材料、電線電纜及附件、絕緣產(chǎn)品等,廣泛用于汽車、電子電器、高鐵地鐵、建筑、軍事、船舶、通信、防腐、航天航空、... [詳細(xì)]

經(jīng)銷商 聯(lián)系方式 價格
天津長園電子 022-58072106、022-58072153、15022402521、15122518063 面議

  長園KTG-   低溫?zé)崾湛s套管  CB-HFT(LS)技術(shù)規(guī)格參數(shù)

  性能指標(biāo):

項目 特性
溫度等級 125℃
起始收縮溫度 65℃
完全收縮溫度 95℃
縱向長度變化率 ≤±5%
拉伸強(qiáng)度 ≥10.4Mpa
斷裂伸長率 ≥200%
熱空氣老化測試 158℃±1.0℃,168h
老化后拉伸強(qiáng)度 ≥7.3Mpa
老化后斷裂伸長率 ≥100%
電壓等級 300V,600V
體積電阻率 1014Ω·cm
耐壓 2500V(60s),無擊穿
裸銅腐蝕性 無腐蝕
熱沖擊 無裂紋
冷彎曲 無裂紋

  CB-HFT(LS)(300V) 收縮倍率2:1

規(guī)格 收縮前尺寸(mm) 完全收縮后尺寸(mm)
內(nèi)徑(D) 壁厚(T) 內(nèi)徑(d) 壁厚(t)
Φ0.6 0.80±0.20 0.12±0.06 ≤0.35 0.25±0.06
Φ0.7 0.90±0.20 0.13±0.06 ≤0.40 0.25±0.06
Φ0.8 1.20±0.20 0.13±0.05 ≤0.45 0.25±0.06
Φ1.0~1.3 1.30±0.20 0.13±0.05 ≤0.60 0.25±0.06
Φ1.0~1.6 1.60±0.20 0.13±0.05 ≤0.60 0.25±0.06
Φ1.5 2.00±0.20 0.13±0.05 ≤0.80 0.25±0.06
Φ2.0 2.50±0.20 0.13±0.05 ≤1.00 0.25±0.06
Φ2.5 3.00±0.20 0.13±0.05 ≤1.25 0.28±0.06
Φ3.0 3.50±0.20 0.13±0.05 ≤1.50 0.30±0.06
Φ3.5 4.00±0.20 0.15±0.05 ≤1.75 0.30±0.06
Φ4.0 4.50±0.20 0.15±0.05 ≤2.00 0.30±0.06
Φ5.0 5.50±0.20 0.15±0.05 ≤2.50 0.30±0.06
Φ6.0 6.50±0.20 0.15±0.05 ≤3.00 0.30±0.06
Φ7.0 7.60±0.30 0.15±0.05 ≤3.50 0.32±0.06
Φ8.0 8.60±0.30 0.15±0.05 ≤4.00 0.32±0.06
Φ9.0 9.60±0.30 0.16±0.08 ≤4.50 0.34±0.06
Φ10 10.60±0.30 0.16±0.08 ≤5.00 0.34±0.06
Φ11 11.60±0.30 0.16±0.08 ≤5.50 0.34±0.06
Φ12 12.60±0.30 0.16±0.08 ≤6.00 0.34±0.06
Φ13 13.60±0.30 0.16±0.08 ≤6.50 0.34±0.06
Φ14 14.50±0.30 0.16±0.08 ≤7.00 0.34±0.06
Φ15 15.50±0.50 0.16±0.05 ≤7.50 0.34±0.06
Φ16 16.50±0.50 0.18±0.05 ≤8.00 0.38±0.08
Φ17 17.50±0.50 0.18±0.05 ≤8.50 0.38±0.08
Φ18 18.70±0.40 0.18±0.05 ≤9.00 0.38±0.08
Φ20 21.00±0.50 0.20±0.05 ≤10.0 0.42±0.08
Φ22 23.00±0.50 0.20±0.05 ≤11.0 0.42±0.08
Φ25 26.00±0.50 0.20±0.05 ≤12.5 0.42±0.08
Φ30 31.00±0.50 0.25±0.08 ≤15.0 0.48±0.08
Φ35 36.00±1.00 0.25±0.08 ≤17.5 0.48±0.08

  CB-HFT(LS)(600V) 收縮倍率2:1

規(guī)格 收縮前尺寸(mm) 完全收縮后尺寸(mm)
內(nèi)徑(D) 壁厚(T) 內(nèi)徑(d) 壁厚(t)
Φ0.6 0.80±0.20 0.16±0.08 ≤0.40 0.26±0.06
Φ0.8 1.30±0.20 0.18±0.08 ≤0.45 0.33±0.06
Φ1.0 1.50±0.20 0.20±0.08 ≤0.60 0.36±0.06
Φ1.5 2.00±0.20 0.20±0.08 ≤0.80 0.40±0.08
Φ2.0 2.50±0.20 0.20±0.08 ≤1.00 0.42±0.08
Φ2.5 3.00±0.20 0.22±0.08 ≤1.25 0.42±0.08
Φ3.0 3.50±0.30 0.25±0.10 ≤1.50 0.46±0.08
Φ3.5 4.00±0.30 0.25±0.10 ≤1.75 0.46±0.08
Φ4.0 4.50±0.30 0.25±0.10 ≤2.00 0.48±0.08
Φ4.5 5.00±0.30 0.25±0.10 ≤2.25 0.50±0.10
Φ5.0 5.50±0.40 0.25±0.10 ≤2.50 0.50±0.10
Φ6.0 6.50±0.40 0.28±0.12 ≤3.00 0.56±0.10
Φ6.5 7.00±0.40 0.28±0.12 ≤3.25 0.56±0.10
Φ7.0 7.50±0.40 0.30±0.12 ≤3.50 0.58±0.10
Φ8.0 8.50±0.50 0.30±0.12 ≤4.00 0.60±0.10
Φ9.0 9.50±0.50 0.30±0.12 ≤4.50 0.60±0.10
Φ10 10.50±0.50 0.30±0.12 ≤5.00 0.60±0.10
Φ11 11.50±0.50 0.30±0.12 ≤5.50 0.60±0.10
Φ12 12.50±0.50 0.30±0.12 ≤6.00 0.60±0.10
Φ13 13.50±0.50 0.36±0.12 ≤6.50 0.65±0.12
Φ14 14.50±0.50 0.36±0.12 ≤7.00 0.65±0.12
Φ15 15.50±0.50 0.36±0.12 ≤7.50 0.65±0.12
Φ16 16.50±0.50 0.36±0.12 ≤8.00 0.65±0.12
Φ17 17.50±0.50 0.36±0.12 ≤8.50 0.65±0.12
Φ18 18.70±0.60 0.40±0.15 ≤9.00 0.70±0.12
Φ20 20.70±0.60 0.40±0.15 ≤10.0 0.75±0.15
Φ22 22.70±0.60 0.40±0.15 ≤11.0 0.80±0.15
Φ25 25.70±0.70 0.40±0.15 ≤12.5 0.90±0.15
Φ28 29.00±0.70 0.45±0.20 ≤14.0 0.95±0.20
Φ30 31.00±0.70 0.45±0.20 ≤15.0 0.95±0.20
Φ35 36.00±1.00 0.50±0.22 ≤17.5 1.00±0.20
Φ40 41.00±1.00 0.55±0.25 ≤20.0 1.10±0.25
Φ45 46.00±1.00 0.55±0.25 ≤22.5 1.10±0.25
Φ50 51.50±1.50 0.60±0.25 ≤26.0 1.20±0.25
Φ55 ≥55.00 0.60±0.25 ≤28.0 1.20±0.25
Φ60 ≥60.00 0.60±0.25 ≤30.0 1.20±0.25
Φ70 ≥70.00 0.70±0.30 ≤35.0 1.45±0.25
Φ80 ≥80.00 0.70±0.30 ≤40.0 1.45±0.25
Φ95 ≥90.00 0.70±0.30 ≤45.0 1.45±0.25
Φ100 ≥100.00 0.70±0.30 ≤50.0 1.45±0.25

  備注:其他尺寸及顏色可特別定制。

    null