采購包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
泉州市合協(xié)軟件股份有限公司 | 福建省泉州市晉江市陳埭鎮(zhèn)江浦社區(qū)鴻業(yè)路366號海峽石化大廈22層 | 2,685,610.00元 | 94.80 |
采購包1(數(shù)字化智能制造系統(tǒng)):
貨物類(泉州市合協(xié)軟件股份有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 報價明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 服裝加工機(jī)械 | 數(shù)字化智能制造系統(tǒng) | 服裝數(shù)字化3D建模軟件 | Style3D | V8.0 | 20 | 套 | 7,950.0000 | 159,000.00 |
1-1-2 | 服裝加工機(jī)械 | 數(shù)字化智能制造系統(tǒng) | 數(shù)字化針織服裝設(shè)計軟件 | Style3D | Knit V1.0 | 3 | 套 | 7,950.0000 | 23,850.00 |
1-1-3 | 服裝加工機(jī)械 | 數(shù)字化智能制造系統(tǒng) | 陳列虛擬仿真軟件 | 隨想 | VMD-SX1 | 3 | 套 | 6,800.0000 | 20,400.00 |
1-1-4 | 服裝加工機(jī)械 | 數(shù)字化智能制造系統(tǒng) | 面料自動化3D掃描儀 | Style3D | SSC1000 | 1 | 臺 | 95,000.0000 | 95,000.00 |
1-1-5 | 服裝加工機(jī)械 | 數(shù)字化智能制造系統(tǒng) | 面料自動化測量儀 | Style3D | SST1000SBE1000 | 1 | 套 | 65,500.0000 | 65,500.00 |
1-1-6 | 服裝加工機(jī)械 | 數(shù)字化智能制造系統(tǒng) | 服裝3D數(shù)字化設(shè)計理論素養(yǎng)平臺 | 希柏潤 | V1.0 | 1 | 套 | 19,500.0000 | 19,500.00 |
1-1-7 | 服裝加工機(jī)械 | 數(shù)字化智能制造系統(tǒng) | AIGC服裝智能設(shè)計平臺 | 合協(xié) | 定制 | 1 | 套 | 361,000.0000 | 361,000.00 |
1-1-8 | 服裝加工機(jī)械 | 數(shù)字化智能制造系統(tǒng) | AIGC 服裝設(shè)計通識教育平臺 | 合協(xié) | 定制 | 1 | 套 | 380,000.0000 | 380,000.00 |
1-1-9 | 服裝加工機(jī)械 | 數(shù)字化智能制造系統(tǒng) | AI服裝設(shè)計大模型應(yīng)用平臺 ( 智造中樞) | 合協(xié) | 定制 | 1 | 套 | 278,500.0000 | 278,500.00 |
1-1-10 | 服裝加工機(jī)械 | 數(shù)字化智能制造系統(tǒng) | 三維人體測量儀 | 力泰科技 | VitusSmart Upgrade | 1 | 套 | 248,000.0000 | 248,000.00 |
1-1-11 | 服裝加工機(jī)械 | 數(shù)字化智能制造系統(tǒng) | 智能著裝顧問平臺 | 合協(xié) | 定制 | 1 | 套 | 299,000.0000 | 299,000.00 |
1-1-12 | 服裝加工機(jī)械 | 數(shù)字化智能制造系統(tǒng) | 自動化裁床 | 安美達(dá) | B4P-2516CT | 1 | 臺 | 299,000.0000 | 299,000.00 |
1-1-13 | 服裝加工機(jī)械 | 數(shù)字化智能制造系統(tǒng) | CAD輸出儀 | 奔馬 | 奔馬240-2 | 2 | 臺 | 19,980.0000 | 39,960.00 |
1-1-14 | 服裝加工機(jī)械 | 數(shù)字化智能制造系統(tǒng) | 后整理吊掛傳輸 | 杰克 | JACK | 1 | 套 | 99,500.0000 | 99,500.00 |
1-1-15 | 服裝加工機(jī)械 | 數(shù)字化智能制造系統(tǒng) | 無縫熱壓機(jī) | KTK | KT-7A | 1 | 套 | 29,000.0000 | 29,000.00 |
1-1-16 | 服裝加工機(jī)械 | 數(shù)字化智能制造系統(tǒng) | 針織繃縫機(jī) | 杰克 | K5E-UT2-01GB*560 | 2 | 臺 | 5,700.0000 | 11,400.00 |
1-1-17 | 服裝加工機(jī)械 | 數(shù)字化智能制造系統(tǒng) | AGV智能運輸小車 | ??禉C(jī)器人 | MR-Q3-600LE-D4(ME) | 1 | 套 | 257,000.0000 | 257,000.00 |
采購人代表: | 潘金瑤 |
評審專家: | 陳欽云 、 黃善強(qiáng) 、 沈汪江 、 林旭 |
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
中標(biāo)人應(yīng)按差額定率累進(jìn)法計算,向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)交納招標(biāo)代理服務(wù)費(中標(biāo)服務(wù)費):①收費的標(biāo)準(zhǔn):100(萬元)(含)以下部分,收費費率為1.20%;100(萬元)至500(萬元)(含)的部分,收取費率為0.88%;②繳納方式:中標(biāo)人應(yīng)在領(lǐng)取成交通知書的同時按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)一次性向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)繳清招標(biāo)代理服務(wù)費。招標(biāo)代理服務(wù)費以銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金等付款方式。招標(biāo)代理服務(wù)費繳交賬號:開戶名稱:福建省金豐招標(biāo)代理有限公司,開戶銀行:興業(yè)銀行福州北尚支行,賬號:117090100100030790。
代理服務(wù)費收費金額:
合同包1數(shù)字化智能制造系統(tǒng):2.6834萬元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
各投標(biāo)文件資格性和符合性審查,均符合招標(biāo)文件要求,屬于有效投標(biāo)。
名稱:閩江學(xué)院
地址:福州市閩侯縣上街鎮(zhèn)溪源宮路200號
聯(lián)系方式:0591-83760473
名稱:福建省金豐招標(biāo)代理有限公司
地址:福州市晉安區(qū)六一北路92號實發(fā)大廈第十五層?xùn)|南面B區(qū)
聯(lián)系方式:0591-87582711
項目聯(lián)系人:林雪群、李一芝、王保春
電話:0591-87582711
福建省金豐招標(biāo)代理有限公司
2025年07月07日