項目名稱: 中國戲曲學(xué)院“高參小”展演燈光音響及舞美設(shè)備租賃
項目編號: XM-0000014218180801047
一、項目聯(lián)系方式:
項目聯(lián)系人:王爽
項目聯(lián)系電話:82376733
二、原公告名稱及地址時間等:
首次公告日期:2018年08月20日
本次變更日期:2018年08月22日
原公告項目名稱:中國戲曲學(xué)院”高參小”展演燈光音響及舞美設(shè)備租賃項目
原公告地址:http://www.ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/sjzfcggg/sjzbgg/t20180820_1008898.html
三、更正事項、內(nèi)容:
變更事項:招標(biāo)文件第15頁,21.4項,具體評審因素及標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)重。
變更內(nèi)容:
1、 具體評審因素及標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)重變更如下:
評標(biāo)因素 | 權(quán)重 | 打分說明 |
評標(biāo)價格 10分 | ||
評標(biāo)價格 | 10分 | 以符合招標(biāo)文件要求的最低評標(biāo)價作為基準(zhǔn)價,基準(zhǔn)價得滿分10分,其它投標(biāo)人的價格得分=(基準(zhǔn)價/該投標(biāo)人的評標(biāo)價)×10。 |
綜合商務(wù) 15分 | ||
綜合實力 | 5分 | 考慮投標(biāo)人的綜合實力、履行合同的資質(zhì)證明、用戶評價等,橫向比較,排名第一檔得5分;排名第二檔得3分;排名第三檔得1分;注:各投標(biāo)人可在同一檔次內(nèi)評分。 |
業(yè)績 | 10分 | 近三年(2015年8月1日起至開標(biāo)日止,以合同簽訂日期為準(zhǔn))每有一個類似展演設(shè)備租賃項目的合格業(yè)績得2分,最多得10分。業(yè)績證明材料需提供合同,合同內(nèi)容至少包含合同首頁、合同金額頁、租賃清單頁、雙方簽字蓋章頁,缺項少項者視為非合格業(yè)績,不予加分。 |
技術(shù)部分 75分 | ||
對“租賃設(shè)備”的技術(shù)響應(yīng)程度 | 25分 | 投標(biāo)人須根據(jù)第八章“項目需求”部分的租賃設(shè)備進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)參數(shù)說明,并明確所提供設(shè)備的品牌和型號。橫向比較各投標(biāo)人提供設(shè)備的性能,排名第一檔得25分;排名第二檔得15分;排名第三檔得10分;未明確說明提供設(shè)備的品牌、型號,此項得5分。注:各投標(biāo)人可在同一檔次內(nèi)評分。 |
整體方案 | 30分 | 對項目的重點、難點進(jìn)行分析,并提出完善的供貨方案、服務(wù)方案、現(xiàn)場保障措施、應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容,橫向比較各投標(biāo)人的綜合服務(wù)方案,排名第一檔得30分;排名第二檔得25分;排名第三檔得20分;對于整體方案敘述不完整、缺項少項者,此項得10分。注:各投標(biāo)人可在同一檔次內(nèi)評分。 |
服務(wù)團(tuán)隊 | 20分 | 投標(biāo)人須根據(jù)第八章“服務(wù)需求”明確提供參與本次項目的服務(wù)團(tuán)隊人員。其中明確標(biāo)注現(xiàn)場項目負(fù)責(zé)人和團(tuán)隊參與人員。根據(jù)人員的資質(zhì)、數(shù)量、類似項目經(jīng)歷,橫向比較,排名第一檔得20分;排名第二檔得15分;排名第三檔得10分;未明確進(jìn)行說明者,此項得5分。注:各投標(biāo)人可在同一檔次內(nèi)評分。 |
2 、其它招標(biāo)文件有關(guān)內(nèi)容均不作變更。
四、其它補(bǔ)充事宜:
五、聯(lián)系方式:
采購單位名稱:中國戲曲學(xué)院
采購單位地址:北京市豐臺區(qū)萬泉寺400號
采購單位聯(lián)系方式:王老師;63337323
采購代理機(jī)構(gòu)全稱:北京國際工程咨詢有限公司
采購代理機(jī)構(gòu)地址:北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號科大天工大廈A座611室
采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:王爽,82376733