國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理委員會(huì)辦公室采購(gòu)電影數(shù)字放映設(shè)備項(xiàng)目修改如下,本修改文件作為招標(biāo)文件的一部分,和招標(biāo)文件具有同等效力,凡與招標(biāo)文件內(nèi)容有沖突的,以本修改內(nèi)容為準(zhǔn):
招標(biāo)文件中第A-1包至A-6包和第B-1包、B-2包"評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)"更改為:
數(shù)字電影(中檔)放映系統(tǒng)播放器
第A-1包至A-6包
序號(hào) | 評(píng)標(biāo)因素 | 分值 | 評(píng)分因素 | 分項(xiàng)分值 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 投標(biāo)價(jià)格 | 30 | 評(píng)標(biāo)價(jià) | 0-30 | 滿足招標(biāo)文件要求且投標(biāo)價(jià)格最低的投標(biāo)報(bào)價(jià)為評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià),其價(jià)格分為滿分。 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分=( 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)/投標(biāo)報(bào)價(jià))×30。 |
2 | 產(chǎn)品性能及質(zhì)量 | 40 | 產(chǎn)品性能及質(zhì)量 | 0-40 | 技術(shù)指標(biāo)全部符合要求的為40分,每項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)不符合要求的扣4分。 |
3 | 服務(wù) | 12 | 售后服務(wù)措施;服務(wù)承諾方案;服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋。 | 0-12 | 售后服務(wù)措施:0-4分(有:4分,無(wú):0分); 服務(wù)承諾:0-4分(有:4分,無(wú):0分) 服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋:0-4分(有:4分,無(wú):0分); 售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)需要提供網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)系人和相應(yīng)的服務(wù)授權(quán)證明。 |
4 | 用戶意見反饋 | 10 | 相關(guān)型號(hào)設(shè)備在取得質(zhì)量認(rèn)定證書后,在市場(chǎng)上使用的質(zhì)量穩(wěn)定性。 | 0-10 | 故障率為"0"獲得10分;故障率在>0,≤5%范圍內(nèi),獲得5分;故障率>5%,或未曾經(jīng)在市場(chǎng)上投入使用過(guò)獲得0分。需提供用戶出具的相關(guān)證明材料。 |
5 | 業(yè)績(jī)情況 | 8 | 投標(biāo)人投標(biāo)設(shè)備業(yè)績(jī) | 0-8 | 投標(biāo)人所投標(biāo)同品牌設(shè)備曾經(jīng)在廣電行業(yè)使用過(guò)獲得 0-8分。業(yè)績(jī)需要提供相應(yīng)的合同復(fù)印件等證明文件。 |
6 | 總分 | 100分 | |||
注:投標(biāo)人在每中一包后,在參加下一包評(píng)標(biāo)時(shí)其總分扣除2分,即中第一包后,在評(píng)第二包時(shí)其總分扣除2分;中兩包后,在評(píng)第三包時(shí)其總分扣除4分;中三包后,在評(píng)第四包時(shí)其總分扣除6分,以此類推。 |
數(shù)字電影(中檔)放映系統(tǒng)數(shù)字投影機(jī)
第B-1包、B-2包
序號(hào) | 評(píng)標(biāo)因素 | 分值 | 評(píng)分因素 | 分項(xiàng)分值 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 投標(biāo)價(jià)格 | 30 | 評(píng)標(biāo)價(jià) | 0-30 | 滿足招標(biāo)文件要求且投標(biāo)價(jià)格最低的投標(biāo)報(bào)價(jià)為評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià),其價(jià)格分為滿分。投標(biāo)人的價(jià)格分統(tǒng)一按照下列公式計(jì)算: 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分=(評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)/投標(biāo)報(bào)價(jià))×30 |
2 | 產(chǎn)品性能及質(zhì)量 | 45 | 產(chǎn)品性能及質(zhì)量。 | 0-45 | 采用DLP技術(shù),技術(shù)指標(biāo)全部符合要求的為20分,每項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)不符合要求的扣3分。 高畫質(zhì)的投影機(jī):有25分,無(wú)0分。 |
3 | 服務(wù) | 25 | 售后服務(wù)措施;服務(wù)承諾方案;服務(wù)點(diǎn)覆蓋。 | 0-25 | 售后服務(wù)措施:0-10分(有:10分,無(wú):0分) 服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋:0-5分(有:5分,無(wú):0分) 服務(wù)承諾:0-10分(有:10分,無(wú):0分)。 售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)需要提供網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)系人和相應(yīng)的服務(wù)授權(quán)證明。 |
4 | 總分 | 100分 | |||
注:投標(biāo)人在每中一包后,在參加下一包評(píng)標(biāo)時(shí)其總分扣除2分,即中第一包后,在評(píng)第二包時(shí)其總分扣除2分;中兩包后,在評(píng)第三包時(shí)其總分扣除4分;中三包后,在評(píng)第四包時(shí)其總分扣除6分,以此類推。 |
中國(guó)機(jī)械進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司
2010年1月5日