一、項(xiàng)目編號(hào):11011125210200024684-XM001
二、項(xiàng)目名稱:首都師范大學(xué)附屬育新學(xué)校房山分校(金寧校區(qū))設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:272.4936 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京引航動(dòng)力科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市昌平區(qū)科技園區(qū)白浮泉路10號(hào)2號(hào)樓1008室
中標(biāo)金額:34.4514萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京慧通順恒技術(shù)服務(wù)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市順義區(qū)高麗營(yíng)鎮(zhèn)文化營(yíng)村北(臨空二路1號(hào)科技創(chuàng)新功能區(qū))
中標(biāo)金額:60萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京中天瑞合科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)寶盛南路1號(hào)院26號(hào)樓5層101
中標(biāo)金額:108.4495萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京京南萬(wàn)訊科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市房山區(qū)蘇錦街3號(hào)院6號(hào)樓5層501
中標(biāo)金額:43.2327萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:廊坊興安木業(yè)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:大廠潮白河工業(yè)區(qū)
中標(biāo)金額:26.36萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 北京市昌平區(qū)科技園區(qū)白浮泉路10號(hào)2號(hào)樓1008室 | 91110114592335241A | 34.4514 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 94.81 分 |
北京慧通順恒技術(shù)服務(wù)有限公司 | 北京市順義區(qū)高麗營(yíng)鎮(zhèn)文化營(yíng)村北(臨空二路1號(hào)科技創(chuàng)新功能區(qū)) | 91110113686928208W | 60 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 88.82 分 |
北京中天瑞合科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)寶盛南路1號(hào)院26號(hào)樓5層101 | 911101086876125473 | 108.4495 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 91.44 分 |
北京京南萬(wàn)訊科技有限公司 | 北京市房山區(qū)蘇錦街3號(hào)院6號(hào)樓5層501 | 91110111MA004FE5XE | 43.2327 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 90.93 分 |
廊坊興安木業(yè)有限公司 | 大廠潮白河工業(yè)區(qū) | 911310285544781530 | 26.36 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 94.83 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 互動(dòng)展示儀 | MQ02101 | 1 | 0.294萬(wàn)元 | 0.294萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 教師油畫(huà)架 | MQ02609 | 1 | 0.147萬(wàn)元 | 0.147萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 學(xué)生油畫(huà)架 | MQ02614 | 15 | 0.063萬(wàn)元 | 0.945萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 寫(xiě)生凳 | MQ00318 | 15 | 0.0315萬(wàn)元 | 0.4725萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 油畫(huà)用具 | MS03562 | 15 | 0.0672萬(wàn)元 | 1.008萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 油畫(huà)內(nèi)框 | MS00902 | 15 | 0.00525萬(wàn)元 | 0.07875萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 油畫(huà)外框 | MS00903 | 15 | 0.02415萬(wàn)元 | 0.36225萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 教師 | MQ01403 | 1 | 0.00945萬(wàn)元 | 0.00945萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 學(xué)生畫(huà)板 | MQ01402 | 15 | 0.00525萬(wàn)元 | 0.07875萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 調(diào)色板 | MQ06902 | 15 | 0.00105萬(wàn)元 | 0.01575萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 油畫(huà)顏料 | 12ml | 15 | 0.01029萬(wàn)元 | 0.15435萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 水桶 | MQ39602 | 15 | 0.00168萬(wàn)元 | 0.0252萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 手釘槍 | MS03423 | 15 | 0.00483萬(wàn)元 | 0.07245萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 油畫(huà)車 | MQ14002 | 8 | 0.0672萬(wàn)元 | 0.5376萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 展示柜 | MQ00662 | 1 | 0.975萬(wàn)元 | 0.975萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 油畫(huà)系列叢書(shū) | MQ01019 | 2 | 0.042萬(wàn)元 | 0.084萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 拷貝桌 | MS05006 | 2 | 0.1575萬(wàn)元 | 0.315萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 工作臺(tái) | MQ00562 | 1 | 0.2625萬(wàn)元 | 0.2625萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 工作凳 | MQ00351 | 16 | 0.0546萬(wàn)元 | 0.8736萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 工作臺(tái) | MQ00563 | 4 | 0.336萬(wàn)元 | 1.344萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 展示互動(dòng)儀 | MQ02101 | 1 | 0.294萬(wàn)元 | 0.294萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 用品儲(chǔ)藏柜 | MQ00662 | 1 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 圍裙 | MQ50101 | 16 | 0.00675萬(wàn)元 | 0.108萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 一次性手套 | K0102404 | 1 | 0.0147萬(wàn)元 | 0.0147萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 教師護(hù)目鏡 | K0102502 | 16 | 0.00615萬(wàn)元 | 0.0984萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 急救箱 | K0102601 | 1 | 0.0672萬(wàn)元 | 0.0672萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 切割墊板 | MQ39802 | 4 | 0.0525萬(wàn)元 | 0.21萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 切割墊板 | MQ39803 | 1 | 0.0525萬(wàn)元 | 0.0525萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 切紙器 | MQ50201 | 2 | 0.01155萬(wàn)元 | 0.0231萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 模切機(jī) | MQ55001 | 1 | 0.5628萬(wàn)元 | 0.5628萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 模切刀版 | MQ56016 | 1 | 0.315萬(wàn)元 | 0.315萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 3D壓紋版 | MQ56017 | 1 | 0.1239萬(wàn)元 | 0.1239萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 彎刀板(一) | MQ56001 | 1 | 0.378萬(wàn)元 | 0.378萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 壓花器套裝 | MQ50501 | 1 | 0.1533萬(wàn)元 | 0.1533萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 紙工工具 | MQ08315 | 16 | 0.01635萬(wàn)元 | 0.2616萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 紙工材料 | MH09701 | 16 | 0.01515萬(wàn)元 | 0.2424萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 綜合材料箱 | K0109101 | 1 | 0.0903萬(wàn)元 | 0.0903萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 剪紙工具 | MQ08314 | 16 | 0.0462萬(wàn)元 | 0.7392萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 教學(xué)軟件 | MQ01312 | 1 | 0.00735萬(wàn)元 | 0.00735萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 衍紙工具 | K0119001 | 16 | 0.01155萬(wàn)元 | 0.1848萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 造紙池 | MQ50301 | 2 | 0.0462萬(wàn)元 | 0.0924萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 造紙工具 | MQ50401 | 8 | 0.0273萬(wàn)元 | 0.2184萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 造紙耗材 | MH09801 | 1 | 0.1827萬(wàn)元 | 0.1827萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 曬紙架 | K0105703 | 1 | 0.1785萬(wàn)元 | 0.1785萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 磁吸畫(huà)框1 | MQ00936 | 10 | 0.00615萬(wàn)元 | 0.0615萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 磁吸畫(huà)框2 | MQ00937 | 10 | 0.0072萬(wàn)元 | 0.072萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 衍紙畫(huà)框 | MQ00938 | 10 | 0.01095萬(wàn)元 | 0.1095萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 紙工環(huán)創(chuàng)作品 | MQ17331 | 1 | 0.084萬(wàn)元 | 0.084萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 課程資料 | MQ01318 | 1 | 0.04665萬(wàn)元 | 0.04665萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 超輕黏土 | 24色 | 16 | 0.0105萬(wàn)元 | 0.168萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 編織工具箱 | MQ36705 | 16 | 0.0231萬(wàn)元 | 0.3696萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 編織材料 | MH010001 | 16 | 0.00945萬(wàn)元 | 0.1512萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 刺繡架 | MQ46102 | 8 | 0.0336萬(wàn)元 | 0.2688萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 小型編織機(jī) | MQ08402 | 4 | 0.126萬(wàn)元 | 0.504萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 拉坯機(jī)工作臺(tái) | MQ00583 | 2 | 0.231萬(wàn)元 | 0.462萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 拉坯凳 | MQ00349 | 8 | 0.021萬(wàn)元 | 0.168萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 陶藝操作臺(tái) | MQ00577 | 2 | 0.252萬(wàn)元 | 0.504萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 工作凳 | MQ00351 | 8 | 0.0546萬(wàn)元 | 0.4368萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 作品展示架 | MQ00684 | 1 | 0.537萬(wàn)元 | 0.537萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 泥板機(jī) | MQ05202 | 1 | 0.378萬(wàn)元 | 0.378萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 烘干機(jī) | MQ13201 | 1 | 0.43萬(wàn)元 | 0.43萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 無(wú)極變速拉坯機(jī) | MQ05103 | 8 | 0.4158萬(wàn)元 | 3.3264萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 真空煉泥機(jī) | MQ05303 | 1 | 2.775萬(wàn)元 | 2.775萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 轉(zhuǎn)臺(tái) | MQ01604 | 8 | 0.021萬(wàn)元 | 0.168萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 陶工工具 | MQ05510 | 4 | 0.0546萬(wàn)元 | 0.2184萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 泥塑工具 | MQ01708 | 8 | 0.01365萬(wàn)元 | 0.1092萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 石膏坨 | K0104002 | 8 | 0.00375萬(wàn)元 | 0.03萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 灌漿模具 | K0103901 | 8 | 0.0093萬(wàn)元 | 0.0744萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 陶瓷標(biāo)本 | MQ01808 | 1 | 0.165萬(wàn)元 | 0.165萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 手塑泥 | MH00304 | 120 | 0.0006萬(wàn)元 | 0.072萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 陶泥 | MH00301 | 120 | 0.0006萬(wàn)元 | 0.072萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 釉下彩 | MH00413 | 1 | 0.21萬(wàn)元 | 0.21萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 透明釉 | MH00414 | 1 | 0.02205萬(wàn)元 | 0.02205萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 釉上彩 | MH00415 | 1 | 0.0441萬(wàn)元 | 0.0441萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 素坯 | MH08801 | 8 | 0.0189萬(wàn)元 | 0.1512萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 陳瓷 | MH08901 | 8 | 0.01785萬(wàn)元 | 0.1428萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 折疊水桶 | MQ39603 | 8 | 0.00165萬(wàn)元 | 0.0132萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 圍裙 | K0102306 | 16 | 0.00675萬(wàn)元 | 0.108萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 陶藝教學(xué)視頻 | MQ01311 | 1 | 0.00735萬(wàn)元 | 0.00735萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 陶藝入門(mén) | MQ01018 | 1 | 0.0156萬(wàn)元 | 0.0156萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 陶藝環(huán)創(chuàng)展板 | MQ17328 | 1 | 0.63萬(wàn)元 | 0.63萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 禽畜飼養(yǎng)箱 | K0112801 | 2 | 0.1911萬(wàn)元 | 0.3822萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 自動(dòng)生態(tài)種植箱 | 600*375*425mm | 1 | 0.672萬(wàn)元 | 0.672萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 孵化器 | 390*170*240mm | 1 | 0.0252萬(wàn)元 | 0.0252萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 土培箱 | K0112901 | 6 | 0.0399萬(wàn)元 | 0.2394萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 自動(dòng)豆芽機(jī) | CB-A323B | 2 | 0.0198萬(wàn)元 | 0.0396萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 手動(dòng)豆芽罐 | MQ16103 | 2 | 0.00735萬(wàn)元 | 0.0147萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 無(wú)土栽培盆 | MQ43001 | 8 | 0.0072萬(wàn)元 | 0.0576萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 育種育苗箱 | MQ43102 | 15 | 0.0012萬(wàn)元 | 0.018萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 育種盆 | MQ43201 | 15 | 0.0021萬(wàn)元 | 0.0315萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 噴霧器 | MQ43502 | 8 | 0.00255萬(wàn)元 | 0.0204萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 魚(yú)類養(yǎng)殖箱 | MQ43702 | 2 | 0.01095萬(wàn)元 | 0.0219萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 工作臺(tái) | MS00521 | 4 | 0.2415萬(wàn)元 | 0.966萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 工作凳 | MQ00345 | 15 | 0.0294萬(wàn)元 | 0.441萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 紡車 | MQ47101 | 2 | 0.1239萬(wàn)元 | 0.2478萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 石碾子 | MQ52701 | 1 | 0.546萬(wàn)元 | 0.546萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 石磨 | K0110101 | 2 | 0.1092萬(wàn)元 | 0.2184萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 笸籮 | MQ53101 | 4 | 0.01635萬(wàn)元 | 0.0654萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 篩面籮 | K0110401 | 4 | 0.0099萬(wàn)元 | 0.0396萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 篩面架 | K0110501 | 4 | 0.0057萬(wàn)元 | 0.0228萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 圓笸籮 | MQ53102 | 4 | 0.01425萬(wàn)元 | 0.057萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 簸箕 | MQ51302 | 4 | 0.01095萬(wàn)元 | 0.0438萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 石臼套裝 | K0113201 | 2 | 0.0042萬(wàn)元 | 0.0084萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 養(yǎng)蠶架 | K0113301 | 2 | 0.1008萬(wàn)元 | 0.2016萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 蠶卵 | K0300201 | 1 | 0.0054萬(wàn)元 | 0.0054萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 花卉種子 | K0300402 | 6 | 0.0063萬(wàn)元 | 0.0378萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 糧食種子 | K0300404 | 6 | 0.0168萬(wàn)元 | 0.1008萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 蔬菜種子 | K0300405 | 6 | 0.00315萬(wàn)元 | 0.0189萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 農(nóng)工工具 | K0113501 | 15 | 0.01995萬(wàn)元 | 0.29925萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 小籃子 | K0111703 | 8 | 0.01005萬(wàn)元 | 0.0804萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 豆腐模 | MQ52801 | 8 | 0.0294萬(wàn)元 | 0.2352萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 牛仔布圍裙 | MQ50101 | 16 | 0.00675萬(wàn)元 | 0.108萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 手套 | K0102402 | 16 | 0.00375萬(wàn)元 | 0.06萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 草帽 | MQ52901 | 16 | 0.0021萬(wàn)元 | 0.0336萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 二十四節(jié)氣環(huán)創(chuàng) | MS17339 | 1 | 0.2604萬(wàn)元 | 0.2604萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 環(huán)創(chuàng)材料(一) | K0113702 | 1 | 0.0861萬(wàn)元 | 0.0861萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 環(huán)創(chuàng)材料(二) | K0113703 | 1 | 0.042萬(wàn)元 | 0.042萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 蓑衣 | K0119601 | 1 | 0.0567萬(wàn)元 | 0.0567萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 園藝車 | MQ53001 | 1 | 0.0891萬(wàn)元 | 0.0891萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 缸 | MQ16102 | 1 | 0.0954萬(wàn)元 | 0.0954萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 戶外農(nóng)具柜 | MQ00686 | 2 | 0.315萬(wàn)元 | 0.63萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 農(nóng)工課程 | MQ01322 | 1 | 0.0726萬(wàn)元 | 0.0726萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京引航動(dòng)力科技有限公司 | 用品儲(chǔ)藏柜 | MQ00662 | 1 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京慧通順恒技術(shù)服務(wù)有限公司 | 數(shù)字圖書(shū)館 | 行知中文數(shù)字圖書(shū)館系統(tǒng)V6.0 | 6 | 5.1萬(wàn)元 | 30.6萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京慧通順恒技術(shù)服務(wù)有限公司 | 墨水屏閱讀器 | RS103 | 40 | 0.3821萬(wàn)元 | 15.284萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京慧通順恒技術(shù)服務(wù)有限公司 | 智慧閱讀屏 | XZYD-V6.0 | 1 | 5.8萬(wàn)元 | 5.8萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京慧通順恒技術(shù)服務(wù)有限公司 | 移動(dòng)充電柜 | BT-1603 | 1 | 0.7萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京慧通順恒技術(shù)服務(wù)有限公司 | 閱讀器支架 | 定制 | 40 | 0.0115萬(wàn)元 | 0.46萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京慧通順恒技術(shù)服務(wù)有限公司 | 移動(dòng)閱讀桌 | Z27 | 40 | 0.0845萬(wàn)元 | 3.38萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京慧通順恒技術(shù)服務(wù)有限公司 | 移動(dòng)閱讀椅 | Y3-10L | 50 | 0.0538萬(wàn)元 | 2.69萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京慧通順恒技術(shù)服務(wù)有限公司 | 交換機(jī) | RG-S2910-24GT4XS-E | 1 | 0.11萬(wàn)元 | 0.11萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京慧通順恒技術(shù)服務(wù)有限公司 | 機(jī)柜 | QS-DW6632 | 1 | 0.21萬(wàn)元 | 0.21萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京慧通順恒技術(shù)服務(wù)有限公司 | 時(shí)序電源 | TE-POWER8SP | 1 | 0.256萬(wàn)元 | 0.256萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京慧通順恒技術(shù)服務(wù)有限公司 | 高密AP | RG-AP880-AR | 1 | 0.51萬(wàn)元 | 0.51萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京中天瑞合科技有限公司 | 古代天文儀器復(fù)制品七件套 | GY1/14 | 1 | 4.2萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京中天瑞合科技有限公司 | 多媒體天體秤 | SSW1-8 | 1 | 4.2萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京中天瑞合科技有限公司 | 星空漫步 | Star worksII | 1 | 2.34萬(wàn)元 | 2.34萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京中天瑞合科技有限公司 | 八大行星運(yùn)行儀 | QXT-EQ2200 | 1 | 24.3萬(wàn)元 | 24.3萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京中天瑞合科技有限公司 | 三球儀 | SME-1100 | 1 | 2.775萬(wàn)元 | 2.775萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京中天瑞合科技有限公司 | 四季星空屏 | FS1500/100 | 1 | 3.75萬(wàn)元 | 3.75萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京中天瑞合科技有限公司 | 天文知識(shí)自主學(xué)習(xí)系統(tǒng) | AKT-01 | 2 | 6.6萬(wàn)元 | 13.2萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京中天瑞合科技有限公司 | 折射、反射、折反射典型天文望遠(yuǎn)鏡 | 90 EQ/114 EQ/90SLT | 3 | 2.685萬(wàn)元 | 8.055萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
北京中天瑞合科技有限公司 | 地平坐標(biāo)天球儀 | PT-1000 | 1 | 2.925萬(wàn)元 | 2.925萬(wàn)元 | 滿足磋商文件要求 |
