當(dāng)前位置
:首頁->信息公告->市級(jí)政府采購(gòu)公告->市級(jí)中標(biāo)公告[公開]信息系統(tǒng)運(yùn)維類項(xiàng)目-應(yīng)用平臺(tái)運(yùn)維與服務(wù)支撐軟件運(yùn)維服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告
2022-06-13一、項(xiàng)目編號(hào):11000022210200008391-XM002
二、項(xiàng)目名稱:信息系統(tǒng)運(yùn)維類項(xiàng)目-應(yīng)用平臺(tái)運(yùn)維與服務(wù)支撐軟件運(yùn)維服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:261.49 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京文成教育科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)北四環(huán)西路65號(hào)15層1515室
中標(biāo)金額:38.66萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京京師勵(lì)耘教育科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)學(xué)院南路55號(hào)1號(hào)樓11層11-2A
中標(biāo)金額:34.25萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京京師勵(lì)耘教育科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)學(xué)院南路55號(hào)1號(hào)樓11層11-2A
中標(biāo)金額:97.78萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)大鐘寺13號(hào)院1號(hào)樓三層B317室
中標(biāo)金額:90.8萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京文成教育科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)北四環(huán)西路65號(hào)15層1515室 | 91110108579026487M | 38.66 萬元 |
北京京師勵(lì)耘教育科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)學(xué)院南路55號(hào)1號(hào)樓11層11-2A | 911101087614264280 | 34.25 萬元 |
北京京師勵(lì)耘教育科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)學(xué)院南路55號(hào)1號(hào)樓11層11-2A | 911101087614264280 | 97.78 萬元 |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 北京市海淀區(qū)大鐘寺13號(hào)院1號(hào)樓三層B317室 | 91110108MA001TJF53 | 90.8 萬元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京文成教育科技有限公司 | 服務(wù)費(fèi) | / | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的系統(tǒng)故障或其它異常情況,及時(shí)進(jìn)行故障診斷,并提出故障診斷報(bào)告。故障診斷報(bào)告的主要內(nèi)容包括,故障現(xiàn)場(chǎng)情況記錄、故障的級(jí)別和緊急處理過程記錄等 |
北京文成教育科技有限公司 | 人工費(fèi) | / | 1 | 33.7404萬元 | 33.7404萬元 | 根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的系統(tǒng)故障或其它異常情況,及時(shí)進(jìn)行故障診斷,并提出故障診斷報(bào)告。故障診斷報(bào)告的主要內(nèi)容包括,故障現(xiàn)場(chǎng)情況記錄、故障的級(jí)別和緊急處理過程記錄等 |
北京文成教育科技有限公司 | 交通費(fèi) | / | 1 | 0.6萬元 | 0.6萬元 | 根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的系統(tǒng)故障或其它異常情況,及時(shí)進(jìn)行故障診斷,并提出故障診斷報(bào)告。故障診斷報(bào)告的主要內(nèi)容包括,故障現(xiàn)場(chǎng)情況記錄、故障的級(jí)別和緊急處理過程記錄等 |
北京文成教育科技有限公司 | 稅金 | / | 1 | 2.3196萬元 | 2.3196萬元 | 根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的系統(tǒng)故障或其它異常情況,及時(shí)進(jìn)行故障診斷,并提出故障診斷報(bào)告。故障診斷報(bào)告的主要內(nèi)容包括,故障現(xiàn)場(chǎng)情況記錄、故障的級(jí)別和緊急處理過程記錄等 |
北京文成教育科技有限公司 | 測(cè)試費(fèi) | / | 1 | 1萬元 | 1萬元 | 根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的系統(tǒng)故障或其它異常情況,及時(shí)進(jìn)行故障診斷,并提出故障診斷報(bào)告。故障診斷報(bào)告的主要內(nèi)容包括,故障現(xiàn)場(chǎng)情況記錄、故障的級(jí)別和緊急處理過程記錄等 |
北京京師勵(lì)耘教育科技有限公司 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | / | 24 | 0.85萬元 | 20.4萬元 | 依托北京市大數(shù)據(jù)交換平臺(tái),按照對(duì)接系統(tǒng)的使用需求,對(duì)匯聚目錄進(jìn)行針對(duì)性調(diào)整,保證教委數(shù)據(jù)滿足北京經(jīng)信委,政務(wù)局以及其他數(shù)據(jù)需求單位的數(shù)據(jù)使用有效性等 |
北京京師勵(lì)耘教育科技有限公司 | 系統(tǒng)對(duì)接處理開發(fā)服務(wù) | / | 12 | 1萬元 | 12萬元 | 依托北京市大數(shù)據(jù)交換平臺(tái),按照對(duì)接系統(tǒng)的使用需求,對(duì)匯聚目錄進(jìn)行針對(duì)性調(diào)整,保證教委數(shù)據(jù)滿足北京經(jīng)信委,政務(wù)局以及其他數(shù)據(jù)需求單位的數(shù)據(jù)使用有效性等 |
北京京師勵(lì)耘教育科技有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理服務(wù) | / | 1 | 1.85萬元 | 1.85萬元 | 依托北京市大數(shù)據(jù)交換平臺(tái),按照對(duì)接系統(tǒng)的使用需求,對(duì)匯聚目錄進(jìn)行針對(duì)性調(diào)整,保證教委數(shù)據(jù)滿足北京經(jīng)信委,政務(wù)局以及其他數(shù)據(jù)需求單位的數(shù)據(jù)使用有效性等 |
北京京師勵(lì)耘教育科技有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理服務(wù) | / | 12 | 2萬元 | 24萬元 | 保證數(shù)據(jù)交換共享平臺(tái)正常運(yùn)行,平臺(tái)故障及時(shí)解決,對(duì)現(xiàn)有數(shù)據(jù)交換平臺(tái)進(jìn)行錯(cuò)誤調(diào)整并進(jìn)行必要內(nèi)容升級(jí),進(jìn)行流程優(yōu)化。同時(shí)通過數(shù)據(jù)服務(wù)滿足各方需求等 |
北京京師勵(lì)耘教育科技有限公司 | 其他 | / | 1 | 0.58萬元 | 0.58萬元 | 保證數(shù)據(jù)交換共享平臺(tái)正常運(yùn)行,平臺(tái)故障及時(shí)解決,對(duì)現(xiàn)有數(shù)據(jù)交換平臺(tái)進(jìn)行錯(cuò)誤調(diào)整并進(jìn)行必要內(nèi)容升級(jí),進(jìn)行流程優(yōu)化。同時(shí)通過數(shù)據(jù)服務(wù)滿足各方需求等 |
北京京師勵(lì)耘教育科技有限公司 | 軟件開發(fā)服務(wù) | / | 6 | 1.8萬元 | 10.8萬元 | 保證數(shù)據(jù)交換共享平臺(tái)正常運(yùn)行,平臺(tái)故障及時(shí)解決,對(duì)現(xiàn)有數(shù)據(jù)交換平臺(tái)進(jìn)行錯(cuò)誤調(diào)整并進(jìn)行必要內(nèi)容升級(jí),進(jìn)行流程優(yōu)化。同時(shí)通過數(shù)據(jù)服務(wù)滿足各方需求等 |
北京京師勵(lì)耘教育科技有限公司 | 運(yùn)行維護(hù)服務(wù) | / | 24 | 1.3萬元 | 31.2萬元 | 保證數(shù)據(jù)交換共享平臺(tái)正常運(yùn)行,平臺(tái)故障及時(shí)解決,對(duì)現(xiàn)有數(shù)據(jù)交換平臺(tái)進(jìn)行錯(cuò)誤調(diào)整并進(jìn)行必要內(nèi)容升級(jí),進(jìn)行流程優(yōu)化。同時(shí)通過數(shù)據(jù)服務(wù)滿足各方需求等 |
北京京師勵(lì)耘教育科技有限公司 | 數(shù)據(jù)服務(wù) | / | 24 | 1.3萬元 | 31.2萬元 | 保證數(shù)據(jù)交換共享平臺(tái)正常運(yùn)行,平臺(tái)故障及時(shí)解決,對(duì)現(xiàn)有數(shù)據(jù)交換平臺(tái)進(jìn)行錯(cuò)誤調(diào)整并進(jìn)行必要內(nèi)容升級(jí),進(jìn)行流程優(yōu)化。同時(shí)通過數(shù)據(jù)服務(wù)滿足各方需求等 |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 系統(tǒng)運(yùn)維及技術(shù)支持服務(wù) | / | 1 | 15.8萬元 | 15.8萬元 | 統(tǒng)一認(rèn)證系統(tǒng)安全運(yùn)維服務(wù),通過引入專業(yè)運(yùn)維工作團(tuán)隊(duì),為北京市教委統(tǒng)一認(rèn)證系統(tǒng)提供為期1年的系統(tǒng)運(yùn)維及技術(shù)支持服務(wù)、駐場(chǎng)運(yùn)維服務(wù),保障系統(tǒng)安全平穩(wěn)運(yùn)行等 |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 駐場(chǎng)運(yùn)維服務(wù) | / | 1 | 49.2萬元 | 49.2萬元 | 統(tǒng)一認(rèn)證系統(tǒng)安全運(yùn)維服務(wù),通過引入專業(yè)運(yùn)維工作團(tuán)隊(duì),為北京市教委統(tǒng)一認(rèn)證系統(tǒng)提供為期1年的系統(tǒng)運(yùn)維及技術(shù)支持服務(wù)、駐場(chǎng)運(yùn)維服務(wù),保障系統(tǒng)安全平穩(wěn)運(yùn)行等 |
北京金晟時(shí)代科技有限責(zé)任公司 | 統(tǒng)一認(rèn)證系統(tǒng)互信互任功能升級(jí) | / | 1 | 25.8萬元 | 25.8萬元 | 統(tǒng)一認(rèn)證系統(tǒng)安全運(yùn)維服務(wù),通過引入專業(yè)運(yùn)維工作團(tuán)隊(duì),為北京市教委統(tǒng)一認(rèn)證系統(tǒng)提供為期1年的系統(tǒng)運(yùn)維及技術(shù)支持服務(wù)、駐場(chǎng)運(yùn)維服務(wù),保障系統(tǒng)安全平穩(wěn)運(yùn)行等 |
詳見附件下載
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
崔繼光、陳玲、王玉章、張?jiān)雒?、孫曉淀、潘京華、廖軼
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:3.922350萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
依據(jù)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。 01包擬收取中標(biāo)服務(wù)費(fèi):¥13620.00元。 02包擬收取中標(biāo)服務(wù)費(fèi):¥14667.00元。 03包擬收取中標(biāo)服務(wù)費(fèi):¥5137.50元。 04包擬收取中標(biāo)服務(wù)費(fèi):¥5799.00元。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
1.招標(biāo)公告時(shí)間:2022年5月19日
2.采購(gòu)人定標(biāo)時(shí)間:2022年6月13日
3.中標(biāo)公告日期:2022年6月13日
4.本公告同時(shí)在北京市政府采購(gòu)網(wǎng)、中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布。詳見附件下載,BMCC-ZC22-0096/10
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:北京市數(shù)字教育中心(北京電化教育館)
地址:北京市西城區(qū)地安門西大街153號(hào)
聯(lián)系方式:廖軼老師,010-63911071
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京明德致信咨詢有限公司
地 址:北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號(hào)科大天工大廈(北四環(huán)學(xué)院橋東北角)A座六層16室
聯(lián)系方式:張女士、蘇女士、呂紹山,010-82370045、18519514673(工作日北京時(shí)間上午9:00-11:30,下午1:00-17:30)
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:張女士、蘇女士、呂紹山
電 話: 010-82370045、18519514673(工作日北京時(shí)間上午9:00-11:30,下午1:00-17:30)