一、項(xiàng)目編號:JBZC2021_014213_310-JH0079-XM001
二、項(xiàng)目名稱:改善辦學(xué)保障條件-設(shè)備購置-阜成路東區(qū)圖書館弱電改造設(shè)備更新購置
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:186.235 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京鑫臺華科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺區(qū)科學(xué)城星火路10號1號樓4層451室
中標(biāo)金額:186.235萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京鑫臺華科技有限公司 | 北京市豐臺區(qū)科學(xué)城星火路10號1號樓4層451室 | 91110106722670364K | 186.235 萬元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京鑫臺華科技有限公司 | 萬兆板卡 | 迪普 8XGS-C | 1 | 5.89萬元 | 5.89萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)匯聚交換機(jī) | H3C S6520X-30QC-EI | 2 | 6.866萬元 | 13.732萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 樓道槍型攝像機(jī) | ??低?/a> DS-2CD7A27EWD-IZS(2.8-12mm) | 54 | 0.363萬元 | 19.602萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 安防網(wǎng)匯聚交換機(jī) | 迪普 LSW5662-28GT4XGS | 1 | 2.6萬元 | 2.6萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 門禁用POE交換機(jī) | H3C E528C-PWR | 2 | 0.8806萬元 | 1.7612萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 放裝AP | H3C WA6330 | 26 | 0.3565萬元 | 9.269萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 教室PTZ攝像機(jī) | ??低?DS-2PT2D20IW-DE3 | 48 | 0.271萬元 | 13.008萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 高密AP | H3C WA6338 | 26 | 0.3835萬元 | 9.971萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 線材及輔料 | 一舟定制 + 鑫臺華定制 | 1 | 16.3萬元 | 16.3萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 安防網(wǎng)POE交換機(jī) | 迪普 LSW3620-24GT4XGS-PWR | 6 | 0.588萬元 | 3.528萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 無線網(wǎng)POE交換機(jī) | H3C S5130S-28S-PWR-HI | 22 | 1.36萬元 | 29.92萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 雙門門禁2 | 智慧 定制 | 10 | 0.168萬元 | 1.68萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 硬盤錄像機(jī) | 海康威視 DS-96128N-I24 | 1 | 9.8612萬元 | 9.8612萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 監(jiān)視器 | ??低?DS-D5032FC-B | 1 | 0.2866萬元 | 0.2866萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 智慧門鎖 | 智慧 7020-H | 80 | 0.155萬元 | 12.4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 雙門門禁1 | 智慧 定制 | 12 | 0.152萬元 | 1.824萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京鑫臺華科技有限公司 | lorawan網(wǎng)關(guān) | 智慧 GW1000 | 8 | 0.226萬元 | 1.808萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 六類網(wǎng)線 | 一舟 D165-G | 124 | 0.08萬元 | 9.92萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 集中AP | H3C WT1024-X-HI | 2 | 1.3285萬元 | 2.657萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京鑫臺華科技有限公司 | AP管理授權(quán) | H3C 定制 | 2 | 2萬元 | 4萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 分布式AP | H3C WTU630H | 31 | 0.15萬元 | 4.65萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 室外球型攝像機(jī) | ??低?iDS-2DE7223MW-AB | 5 | 0.3156萬元 | 1.578萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)存儲設(shè)備 | ??低?DS-A71036R/8T | 1 | 9.989萬元 | 9.989萬元 | 詳見招標(biāo)文件 |
詳見招標(biāo)文件
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王翔、王海嬰、臧華榮、馮敏、徐軍、康智勇、張長恒
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:2.1899萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照1980號文標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)文件規(guī)定收取
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
退保證金事宜
未中標(biāo)(成交)的供應(yīng)商在五個(gè)工作日內(nèi)到代理機(jī)構(gòu)辦理退還保證金事宜;
中標(biāo)(成交)的供應(yīng)商在三十日內(nèi)與采購人簽訂合同,合同簽訂后五個(gè)工作日內(nèi)到代理機(jī)構(gòu)辦理退還保證金事宜;
招標(biāo)文件編號:ZTXY-2021-H42711
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京工商大學(xué)
地址:北京市海淀區(qū)阜成路11號和33號(航天橋東)
聯(lián)系方式:李老師,010-68984323
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中天信遠(yuǎn)國際招投標(biāo)咨詢(北京)有限公司
地 址:北京市朝陽區(qū)南磨房路37號華騰北搪商務(wù)大廈11層1112室
聯(lián)系方式:周姍、成志凱、于海龍、魯智慧,010-51909015
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:周姍、成志凱、于海龍、魯智慧
電 話: 010-51909015