一、項(xiàng)目編號:JBZC2021_014207_302-JH007-XM001
二、項(xiàng)目名稱:2021年度圖書館數(shù)字資源建設(shè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:217.43 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京中科進(jìn)出口有限責(zé)任公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市東城區(qū)安定門外大街138號B座8層801
中標(biāo)金額:26.97萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:中國教育圖書進(jìn)出口有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)亮甲店130號
中標(biāo)金額:8.87萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京超星智慧教育科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)上地三街9號C座11層C1212
中標(biāo)金額:36萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京萬方數(shù)據(jù)股份有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)復(fù)興路15號
中標(biāo)金額:54.79萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:重慶維普資訊有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:重慶市北部新區(qū)洪湖西路18號附11號2-6
中標(biāo)金額:40.2萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:同方知網(wǎng)(北京)技術(shù)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)西小口66號東升科技園北領(lǐng)地A區(qū)第2號樓
中標(biāo)金額:50.6萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京中科進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 北京市東城區(qū)安定門外大街138號B座8層801 | 91110101101138981M | 26.97 萬元 |
中國教育圖書進(jìn)出口有限公司 | 北京市海淀區(qū)亮甲店130號 | 91110108100006055J | 8.87 萬元 |
北京超星智慧教育科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)上地三街9號C座11層C1212 | 91110108MA01CDNJ07 | 36 萬元 |
北京萬方數(shù)據(jù)股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)復(fù)興路15號 | 9111010810208169X9 | 54.79 萬元 |
重慶維普資訊有限公司 | 重慶市北部新區(qū)洪湖西路18號附11號2-6 | 91500000450418420H | 40.2 萬元 |
同方知網(wǎng)(北京)技術(shù)有限公司 | 北京市海淀區(qū)西小口66號東升科技園北領(lǐng)地A區(qū)第2號樓 | 911101087693507203 | 50.6 萬元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京中科進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | (ACADEMIC COLLECTION+BUSINESS COLLECTION)電子書專輯數(shù)據(jù)庫 | 網(wǎng)絡(luò)版外文數(shù)據(jù)庫 | 1 | 22.7365萬元 | 22.7365萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京中科進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | (ASP+BSP)全文數(shù)據(jù)庫 | 網(wǎng)絡(luò)版外文數(shù)據(jù)庫 | 1 | 4.2335萬元 | 4.2335萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
中國教育圖書進(jìn)出口有限公司 | 農(nóng)學(xué)與環(huán)境學(xué)期刊全文數(shù)據(jù)庫 | 網(wǎng)絡(luò)型數(shù)據(jù)庫 | 1 | 4.26萬元 | 4.26萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
中國教育圖書進(jìn)出口有限公司 | 生物學(xué)期刊全文數(shù)據(jù)庫 | 網(wǎng)絡(luò)型數(shù)據(jù)庫 | 1 | 4.61萬元 | 4.61萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京超星智慧教育科技有限公司 | 歌德電子借閱系統(tǒng)更新服務(wù) | 最新版系統(tǒng) | 1 | 4萬元 | 4萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京超星智慧教育科技有限公司 | 移動(dòng)圖書館 | 最新版應(yīng)用 | 1 | 8萬元 | 8萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京超星智慧教育科技有限公司 | 發(fā)現(xiàn)系統(tǒng) | 最新版系統(tǒng) | 1 | 8萬元 | 8萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京超星智慧教育科技有限公司 | 讀秀知識(shí)庫 | 最新版數(shù)據(jù)庫 | 1 | 8萬元 | 8萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京超星智慧教育科技有限公司 | 百鏈外文學(xué)術(shù)搜索平臺(tái) | 最新版平臺(tái) | 1 | 8萬元 | 8萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京萬方數(shù)據(jù)股份有限公司 | 中國學(xué)位論文全文庫、數(shù)據(jù)知識(shí)服務(wù)及英語學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)庫 | 最新版本、數(shù)據(jù)庫 | 1 | 54.79萬元 | 54.79萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
重慶維普資訊有限公司 | 中文期刊服務(wù)數(shù)據(jù)庫 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 1 | 12.2萬元 | 12.2萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
重慶維普資訊有限公司 | SpcialSci(國道外文)專題庫 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 1 | 12萬元 | 12萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
重慶維普資訊有限公司 | 中華數(shù)字書苑數(shù)據(jù)庫 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 1 | 16萬元 | 16萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
同方知網(wǎng)(北京)技術(shù)有限公司 | 中國知網(wǎng) | 最新版本數(shù)據(jù)庫 | 1 | 50.6萬元 | 50.6萬元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
具體內(nèi)容詳見附件下載
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
魏育輝、王瑜、韓志萍、方燕虹、寧璐
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:2.935305萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號)及《國家發(fā)展改革委廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號)下浮10%執(zhí)行。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
具體內(nèi)容詳見附件下載
BIECC-21ZB0278
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京農(nóng)學(xué)院
地址:北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)北農(nóng)路7號
聯(lián)系方式:周老師,80799475
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京國際工程咨詢有限公司
地 址:北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號科大天工大廈A座615(購買標(biāo)書在608)
聯(lián)系方式:柯巖、王經(jīng)理 ,82375162
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:柯巖、王經(jīng)理
電 話: 82375162